Financial Information
GEICO | |
---|---|
Admitted Assets | 44,673,604,983 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 8,618,911,598 |
Total Liabilities | 15,418,496,919 |
Policyholders' Surplus | 29,255,108,063 |
GEICO General | |
---|---|
Admitted Assets | 194,501,999 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
Total Liabilities | 212,011 |
Policyholders' Surplus | 194,289,988 |
GEICO Indemnity | |
---|---|
Admitted Assets | 13,304,383,109 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 2,677,396,136 |
Total Liabilities | 4,279,629,187 |
Policyholders' Surplus | 9,024,753,922 |
GEICO Casualty | |
---|---|
Admitted Assets | 5,116,415,057 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 2,120,134,635 |
Total Liabilities | 2,983,536,969 |
Policyholders' Surplus | 2,132,878,087 |
GEICO Advantage | |
---|---|
Admitted Assets | 4,141,066,216 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 2,218,280,646 |
Total Liabilities | 2,173,887,292 |
Policyholders' Surplus | 1,967,178,924 |
GEICO Choice | |
---|---|
Admitted Assets | 1,816,046,848 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 633,857,835 |
Total Liabilities | 962,700,167 |
Policyholders' Surplus | 853,346,682 |
GEICO Secure | |
---|---|
Admitted Assets | 1,729,024,261 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 326,160,824 |
Total Liabilities | 532,394,061 |
Policyholders' Surplus | 1,196,630,200 |
GEICO County Mutual | |
---|---|
Admitted Assets | 213,585,048 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
Total Liabilities | 208,575,577 |
Policyholders' Surplus | 5,009,471 |
GEICO Marine | |
---|---|
Admitted Assets | 228,368,275 |
Reserves (Loss, LAE, UPR) | 80,244,369 |
Total Liabilities | 174,678,754 |
Policyholders' Surplus | 53,689,521 |
Unaudited Statutory Financial information as of December 31, 2020
Contact Us
We're here for you 24 hours a day, 7 days a week. The quickest way to contact us is through our app or online. You can also chat for immediate help.