Financial Information
| GEICO | |
|---|---|
| Admitted Assets | 93,228,802,403 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 13,346,609,840 |
| Total Liabilities | 26,601,023,384 |
| Policyholders' Surplus | 66,627,779,020 |
| GEICO General | |
|---|---|
| Admitted Assets | 26,488,920,406 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 10,878,489,959 |
| Total Liabilities | 12,766,916,767 |
| Policyholders' Surplus | 13,722,003,639 |
| GEICO Indemnity | |
|---|---|
| Admitted Assets | 6,850,209,750 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 80,766,210 |
| Policyholders' Surplus | 6,769,443,540 |
| GEICO Casualty | |
|---|---|
| Admitted Assets | 14,903,845 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 65,668 |
| Policyholders' Surplus | 14,838,177 |
| GEICO Advantage | |
|---|---|
| Admitted Assets | 13,979,409 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 33,319 |
| Policyholders' Surplus | 13,946,090 |
| GEICO Choice | |
|---|---|
| Admitted Assets | 13,890,853 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 34,847 |
| Policyholders' Surplus | 13,856,006 |
| GEICO Secure | |
|---|---|
| Admitted Assets | 13,785,789 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 26,619 |
| Policyholders' Surplus | 13,759,170 |
| GEICO County Mutual | |
|---|---|
| Admitted Assets | 5,045,965 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 42,510 |
| Policyholders' Surplus | 5,003,455 |
| GEICO Texas County Mutual | |
|---|---|
| Admitted Assets | 18,099,229 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 99,229 |
| Policyholders' Surplus | 18,000,000 |
| GEICO Marine | |
|---|---|
| Admitted Assets | 33,512,670 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 7,950,621 |
| Policyholders' Surplus | 25,562,049 |
| GEICO Protection | |
|---|---|
| Admitted Assets | 3,782,445,268 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 1,609,397,935 |
| Total Liabilities | 1,710,327,966 |
| Policyholders' Surplus | 2,072,117,302 |
| CALGO | |
|---|---|
| Admitted Assets | 10,260,548 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 18,438 |
| Policyholders' Surplus | 10,242,110 |
Unaudited Statutory Financial information as of March 31, 2026
Contact Us
We're here for you 24 hours a day, 7 days a week. The quickest way to contact us is through our app or online. You can also chat for immediate help.