Financial Information
| GEICO | |
|---|---|
| Admitted Assets | 91,279,891,930 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 12,884,539,335 |
| Total Liabilities | 25,566,448,055 |
| Policyholders' Surplus | 65,713,443,875 |
| GEICO General | |
|---|---|
| Admitted Assets | 27,359,943,880 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 11,883,247,818 |
| Total Liabilities | 13,421,211,184 |
| Policyholders' Surplus | 13,938,732,696 |
| GEICO Indemnity | |
|---|---|
| Admitted Assets | 8,061,047,431 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 1,510,630,134 |
| Policyholders' Surplus | 6,550,417,297 |
| GEICO Casualty | |
|---|---|
| Admitted Assets | 15,395,141 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 764,954 |
| Policyholders' Surplus | 14,630,187 |
| GEICO Advantage | |
|---|---|
| Admitted Assets | 14,219,582 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 472,829 |
| Policyholders' Surplus | 13,746,753 |
| GEICO Choice | |
|---|---|
| Admitted Assets | 13,888,472 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 224,944 |
| Policyholders' Surplus | 13,663,528 |
| GEICO Secure | |
|---|---|
| Admitted Assets | 13,683,230 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 128,082 |
| Policyholders' Surplus | 13,555,148 |
| GEICO County Mutual | |
|---|---|
| Admitted Assets | 5,055,082 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 51,627 |
| Policyholders' Surplus | 5,003,455 |
| GEICO Texas County Mutual | |
|---|---|
| Admitted Assets | 18,113,831 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 113,831 |
| Policyholders' Surplus | 18,000,000 |
| GEICO Marine | |
|---|---|
| Admitted Assets | 31,596,294 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 4,211,646 |
| Policyholders' Surplus | 27,384,648 |
| GEICO Protection | |
|---|---|
| Admitted Assets | 1,039,536,464 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | 12,664,538 |
| Total Liabilities | 16,867,048 |
| Policyholders' Surplus | 1,022,669,416 |
| CALGO | |
|---|---|
| Admitted Assets | 10,124,158 |
| Reserves (Loss, LAE, UPR) | — |
| Total Liabilities | 25,115 |
| Policyholders' Surplus | 10,099,043 |
Unaudited Statutory Financial information as of September 30, 2025
Contact Us
We're here for you 24 hours a day, 7 days a week. The quickest way to contact us is through our app or online. You can also chat for immediate help.